
產品中心/ PRODUCTS
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
2017-07-18
          
2019-03-22
          
2018-10-24
          
2017-12-16
          
2023-02-13
          
 



產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONZR-YJV22 3*400 35KV高壓電纜使用特性:
工頻額定電壓U0/U為3.6/6KV~26/35KV。
電纜導體的允許zui高工作溫度為90℃。
短路時(zui長持續時間不超過5s)電纜導體的zui高溫度不超過250℃。
電纜敷設時環境溫度應不低于0℃。
電纜彎曲半徑:三芯電纜不小于電纜外徑15倍;
單芯電纜不小于電纜外徑20倍。
ZR-YJV22 3*400 35KV電纜生產參數:
| 型號 | 芯數 | 額定電壓 | ||||||
| 3.6/6 | 6/6 6/10  | 8.7/10 8.7/15  | 12/20 | 18/20 18/30  | 21/35 | 26/35 | ||
| 導體標稱截面 | ||||||||
YJV YJLV YJY YJLY  | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 
| 3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23  | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 
| 3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33  | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 
| 3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43  | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 
| 3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |

關鍵詞:高壓電纜