
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
2025-05-23
          
2017-12-03
          
2017-10-30
          
2017-05-17
          
2025-07-17
          
 




產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONNX-VVP熱電偶補償導線2*1.5是聚氯乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護套一般用精密級N分度熱電偶用補償電纜,NC-VVP補償導線的生產執行標準:GB/T4989-94及JB/T7495-94
| 導體材質: 正極為 鎳鉻硅 ----負極為鎳硅 熱電偶分度號N型 | 
| 絕緣材料:聚氯乙烯絕緣 顏色:正極為紅色 負極為灰色 | 
| 護套材料:聚氯乙烯護套 顏色:黑色 溫度:-20--70 | 
| 可根據需要提供聚乙烯(Y)絕緣、 交聯聚乙烯(YJ)絕緣補償電纜。 | 
| 屏蔽材質:銅絲屏蔽或鍍錫屏蔽 | 
| 絕緣電阻: 25MΩ.km | 
| 電壓試驗:1000 V/1min | 
| 阻燃性能:符合GB/T18380-2001阻燃標準中A、 B、 C類規定 | 
| 熱電動勢及允差:精密級 8137 ±60(±1.5℃) | 
范圍
| 名稱 | 線芯對數 | 標稱截面 mm2  | 線芯結構 | |
| A | B | |||
| 補償導線 | 1 | 0.5 1.0 1.5 2.0  | 1/0.80 | 7/0.30 | 
| 1/1.13 | 7/0.43 | |||
| 補償電纜 | 1~19 | 1/1.37 | 7/0.52 | |
| 1/1.76 | 19/0.41 | |||
補償電纜與補償導線的主要技術要求
| 產品型號 | 補償導線及電纜線芯 | 補償導線絕緣層著色 | 配用熱電偶分度號 | ||
| 正極 | 負極 | 正極 | 負極 | ||
| SC or RC | 銅 | 銅鎳0.6 | 紅 | 綠 | S(鉑銠10-鉑)或 R(鉑銠13-鉑)  | 
| KCA | 鐵 | 銅鎳22 | 紅 | 藍 | K(鎳鉻-鎳硅) | 
| KCB | 銅 | 銅鎳40 | 紅 | 藍 | |
| KX | 鎳鉻10 | 鎳硅3 | 紅 | 黑 | |
| EX | 鎳鉻10 | 銅鎳45 | 紅 | 棕 | E(鎳鉻-銅鎳) | 
| JX | 鐵 | 銅鎳45 | 紅 | 紫 | J(鐵-銅鎳) | 
| TX | 銅 | 銅鎳45 | 紅 | 白 | T(銅-銅鎳) | 
| NC | 鐵 | 銅鎳18 | 紅 | 灰 | N(鎳鉻硅-鎳硅) | 
補償電纜與補償導線的使用分類、等級及護套著色
使用 分類  | 標志 代號  | 允差等級及標志 | 護套著色 | |||
| 普通級 | 精密級 | 普通級 | 精密級 | 本安型 | ||
| 一般用 | G | / | S | 黑色 | 灰色 | 藍色 | 
| 耐熱用 | H | 黑色 | 黃色 | 藍色 | ||
注:在舊標準GB4989-85中,普通級用B表示,精密級用A表示。
補償電纜與補償導線的熱電特性及允差NX-VVP熱電偶補償導線2*1.5
| 型號 | 使用分類 | 導線溫度范圍℃ | 熱電動勢及允差μV | 熱電偶測量端 溫度℃  | 20℃時往復電阻值 ≤Ω/m | |||||
| 熱電勢 | 精密度 | 普通級 | 0.5mm2 | 1.0 mm2 | 1.5 mm2 | |||||
| SC&RC | G | 0~100 | 646 | ±30(±2.5℃) | ±60(±5.0℃) | 1000 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 
| H | 0~200 | 1440 | / | ±60(±5.0℃) | ||||||
| KCA | G | 0~100 | 4095 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 | |
| H | 0~200 | 8137 | 900 | |||||||
| KCB | G | 0~100 | 4095 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 | |||
| KX | G | -20~100 | 4095 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 | |||
| H | -25~200 | 8137 | ||||||||
| EX | G | -20~100 | 6137 | ±120(±1.5℃) | ±200(±2.5℃) | 500 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 | 
| H | -25~200 | 13419 | ||||||||
| JX | G | -20~100 | 5268 | ±85(±1.5℃) | ±140(±2.5℃) | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 | |
| H | -25~200 | 10777 | ||||||||
| TX | G | -20~100 | 4277 | ±30(±0.5℃) | ±60(±1.0℃) | 300 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 | 
| H | -25~200 | 9285 | ±48(±0.8℃) | ±90(±1.5℃) | ||||||
| NC | G | 0~100 | 2774 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 900 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 | 
| H | 0~200 | 5912 | ||||||||
| NX | G | -20~100 | 2774 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 | |||
| H | -25~200 | 5912 | ||||||||
參數指標
| 項目 | 單位 | 參數指標 | |
| PVC絕緣 | PE、XLPE、F46&F絕緣 | ||
| 絕緣電阻 | MΩ.km | 25 | 100 | 
| 電壓試驗 | V/1min | 1000 | |
| 阻燃性能 | 符合GB/T18380-2001阻燃標準中A、B、C類規定。 | ||