
相關文章/ ARTICLE
2025-08-12
          
2019-06-11
          
2019-03-04
          
2018-11-01
          
2018-10-31
          
 
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION聚乙烯絕緣電線電纜適用范圍:
本產品適用于額定電壓450/750V及以下的動力裝置、固定布線及撓性連接電器之用。
 聚乙烯絕緣電線電纜使用特征:
●額定電壓Uo/U為450/750V、300/500V和300/300V。
●電纜導體的允許zui高工作溫度:
60227 IEC 07(BV-90)………………………………………………90℃
60227 IEC 08(RV-90)………………………………………………90℃
其它型號For other types…………………………………………70℃
●電纜敷設時環境溫度應不低于0℃。
●電纜彎曲半徑:
D≤25mm…………………………………………≥4D
D>25mm…………………………………………≥6D
(D-電纜外經Diameter of the cable)
的型號:
| 60227 IEC 01(BV) | 60227 IEC 02(RV) | 60227 IEC 06(RV) | 60227 IEC 07(BV-90) | 
| 60227 IEC 08(RV-90) | 60227 IEC 10(BVV) | 60227 IEC 42 | 60227 IEC 52(RVV) | 
| 60227 IEC 53(RVV) | BV | BLV | BVR | 
| BVV | BLVV | BVVB | BLVVB | 
| RVS | RVP | RVP-90 | RVVP | 
生產范圍:
型 號  | 額定電壓  | 芯 數 | 導體標稱截面  | 標 準  | 
| 60227 IEC 01 (BV) | 450/750  | 1 | 1.5~ 400  | GB5023-1997  | 
| 60227 IEC 02 (RV) | 450/750  | 1 | 1.5~ 240  | |
| 60227 IEC 05 (BV) | 300/500  | 1 | 0.5~ 1  | |
| 60227 IEC 06 (RV) | 300/500  | 1 | 0.5~ 1  | |
| 60227 IEC 07 (BV-90) | 300/500  | 1 | 0.5~ 2.5  | |
| 60227 IEC 08 (RV-90) | 300/500  | 1 | 0.5~ 2.5  | |
| 60227 IEC 10 (BVV) | 300/500  | 2,3,4,5 | 1.5~ 35  | |
| 60227 IEC 42 (RVB) | 300/300  | 2 | 0.5~ 0.75  | |
| 60227 IEC 52 (RVV) | 300/300  | 2,3 | 0.5~ 0.75  | |
| 60227 IEC 53 (RVV) | 300/500  | 2,3,~24* | 0.75~ 6  | |
BV  | 300/500  | 1 | 0.75~ 1  | JB8734-1998  | 
BLV  | 450/750  | 1 | 2.5~ 630  | |
BVR  | 450/750  | 1 | 2.5~ 240  | |
BVV  | 300/500  | 1 | 0.75~ 10  | |
BLVV  | 300/500  | 1 | 2.5~ 10  | |
BVVB  | 300/500  | 2,3 | 0.75~ 10  | |
BLVVB  | 300/500  | 2,3 | 2.5~ 10  | |
RVS  | 300/300  | 2 | 0.5~ 0.75  | |
RVP、RVP-90  | 300/300  | 1,2 | 0.08~ 6  | |
RVVP  | 300/300  | 1,2,~24* | 0.3~ 6  | 
關鍵詞:電線電纜