
相關文章/ ARTICLE
2025-04-25
          
2019-05-18
          
2018-08-24
          
2023-10-16
          
2018-05-24
          
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION產品型號硅橡膠安裝線 17AWG 32*0.20
硅橡膠安裝線 17AWG 32*0.20執行標準UL758-2000
硅橡膠安裝線 17AWG 32*0.20產品特性
1、額定電壓:300V 
2、工作溫度:-60~+150℃
3、導 體:實芯或絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、編 織:玻璃纖維+硅樹脂
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等
硅橡膠安裝線 17AWG 32*0.20特點/用途
   具有優良的高溫耐低溫性能,具有優良的電絕緣性能,優良的化學穩定性能,耐高電壓,耐老化,使用壽命長。且柔軟便于安裝。
   廣泛應用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀表儀器、電機引接線及電子、燈具、燃具等高溫環境。
交貨要求:
   按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。
硅橡膠安裝線 17AWG 32*0.20規格結構及技術參數:
|              線規             (AWG)  |                          導體結構             根數/線徑(mm)  |                          絕緣厚度             (mm)  |                          編織厚度             (mm)  |                          平均外徑             (mm)  |                          20 ℃時導體直流電阻             (Ω/km)  |                          包裝長度             (m)  |         
|              16              |                          7 × 0.50              |                          0.39              |                          0.15              |                          2.58              |                          14.6              |                          305              |         
|              17              |                          32 × 0.20              |                          0.39              |                          0.15              |                          2.42              |                          18.3              |                          305              |         
|              18              |                          7 × 0.40              |                          0.39              |                          0.15              |                          2.28              |                          23.2              |                          305              |         
|              20              |                          7 × 0.32              |                          0.39              |                          0.15              |                          2.04              |                          36.7              |                          305              |         
|              22              |                          7 × 0.26              |                          0.39              |                          0.15              |                          1.86              |                          59.4              |                          610              |         
|              24              |                          7 × 0.20              |                          0.39              |                          0.15              |                          1.68              |                          94.2              |                          610              |         
|              26              |                          7 × 0.16              |                          0.39              |                          0.15              |                          1.56              |                          150              |                          610              |         
|              28              |                          7 × 0.12              |                          0.39              |                          0.15              |                          1.14              |                          239              |                          610              |         
|              30              |                          7 × 0.10              |                          0.39              |                          0.15              |                          1.08              |                          381              |                          610              |         
電氣安裝線:http://www.hqybdl。。cn/hqybdl-ParentList-259832/