
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
2017-04-18
          
2025-08-18
          
2022-10-13
          
2017-07-26
          
2019-01-04
          
 




產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-07
訪問量:1784
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
YGZ硅橡膠電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV2-2008
額定電壓:600V
工作溫度:-60~+200℃
導(dǎo)體:絞合鍍錫銅線
絕緣:硅橡膠
護(hù)套:硅橡膠
顏色:紅、黃、藍(lán)、白、黑、棕、綠等。
YGZ硅橡膠電纜線技術(shù)參數(shù)
芯數(shù)×截面 (mm2)  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑(mm)  | 絕緣  | 護(hù)套  | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻(Ω/km)  | ||
厚度  | 外徑  | 厚度  | 外徑  | |||
2×0.2  | 7/0.20  | 0.50  | 1.60  | 1.0  | 5.2  | 94  | 
3×0.2  | 7/0.20  | 0.50  | 1.60  | 1.0  | 5.2  | 94  | 
4×0.2  | 7/0.20  | 0.50  | 1.60  | 1.0  | 5.6  | 94  | 
5×0.2  | 7/0.20  | 0.50  | 1.60  | 1.2  | 6.5  | 94  | 
2×0.3  | 16/0.15  | 0.50  | 1.70  | 1.0  | 5.4  | 71.2  | 
3×0.3  | 16/0.15  | 0.50  | 1.70  | 1.0  | 5.4  | 71.2  | 
4×0.3  | 16/0.15  | 0.50  | 1.70  | 1.0  | 5.9  | 71.2  | 
5×0.3  | 16/0.15  | 0.50  | 1.70  | 1.2  | 6.8  | 71.2  | 
2×0.5  | 28/0.15  | 0.50  | 2.0  | 1.0  | 6.0  | 40.1  | 
3×0.5  | 28/0.15  | 0.50  | 2.0  | 1.2  | 6.8  | 40.1  | 
4×0.5  | 28/0.15  | 0.50  | 2.0  | 1.2  | 7.2  | 40.1  | 
5×0.5  | 28/0.15  | 0.50  | 2.0  | 1.2  | 7.8  | 40.1  | 
6×0.5  | 28/0.15  | 0.50  | 2.0  | 1.3  | 8.6  | 40.1  | 
7×0.5  | 28/0.15  | 0.50  | 2.0  | 1.3  | 8.6  | 40.1  | 
2×0.75  | 24/0.20  | 0.60  | 2.40  | 1.2  | 7.2  | 26.7  | 
3×0.75  | 24/0.20  | 0.60  | 2.40  | 1.2  | 7.6  | 26.7  | 
4×0.75  | 24/0.20  | 0.60  | 2.40  | 1.3  | 8.5  | 26.7  | 
5×0.75  | 24/0.20  | 0.60  | 2.40  | 1.5  | 9.5  | 26.7  | 
6×0.75  | 24/0.20  | 0.60  | 2.40  | 1.6  | 10.4  | 26.7  | 
7×0.75  | 24/0.20  | 0.60  | 2.40  | 1.6  | 10.4  | 26.7  | 
10×0.75  | 24/0.20  | 0.60  | 2.40  | 1.7  | 12.6  | 26.7  | 
12×0.75  | 24/0.20  | 0.60  | 2.40  | 1.8  | 13.6  | 26.7  | 
14×0.75  | 24/0.20  | 0.60  | 2.40  | 1.8  | 14.2  | 26.7  | 
19×0.75  | 24/0.20  | 0.60  | 2.40  | 1.8  | 15.6  | 26.7  | 
2×1  | 32/0.20  | 0.60  | 2.60  | 1.2  | 7.6  | 20.0  | 
3×1  | 32/0.20  | 0.60  | 2.60  | 1.2  | 7.8  | 20.0  | 
4×1  | 32/0.20  | 0.60  | 2.60  | 1.3  | 8.8  | 20.0  | 
5×1  | 32/0.20  | 0.60  | 2.60  | 1.5  | 10.0  | 20.0  | 
6×1  | 32/0.20  | 0.60  | 2.60  | 1.6  | 11.0  | 20.0  | 
7×1  | 32/0.20  | 0.60  | 2.60  | 1.8  | 11.6  | 20.0  | 
10×1  | 32/0.20  | 0.60  | 2.60  | 1.8  | 13.4  | 20.0  | 
12×1  | 32/0.20  | 0.60  | 2.60  | 1.8  | 14.5  | 20.0  | 
14×1  | 32/0.20  | 0.60  | 2.60  | 1.8  | 15.2  | 20.0  | 
19×1  | 32/0.20  | 0.60  | 2.60  | 1.8  | 16.6  | 20.0  | 
2×1.5  | 48/0.20  | 0.60  | 2.80  | 1.3  | 8.5  | 13.7  | 
3×1.5  | 48/0.20  | 0.60  | 2.80  | 1.3  | 8.5  | 13.7  | 
4×1.5  | 48/0.20  | 0.60  | 2.80  | 1.4  | 9.5  | 13.7  | 
5×1.5  | 48/0.20  | 0.60  | 2.80  | 1.5  | 10.6  | 13.7  | 
6×1.5  | 48/0.20  | 0.60  | 2.80  | 1.8  | 12.0  | 13.7  | 
7×1.5  | 48/0.20  | 0.60  | 2.80  | 1.8  | 12.0  | 13.7  | 
10×1.5  | 48/0.20  | 0.60  | 2.80  | 1.8  | 14.2  | 13.7  | 
12×1.5  | 48/0.20  | 0.60  | 2.80  | 1.8  | 15.2  | 13.7  | 
14×1.5  | 48/0.20  | 0.60  | 2.80  | 1.8  | 16.0  | 13.7  | 
19×1.5  | 48/0.20  | 0.60  | 2.80  | 2.0  | 18.0  | 13.7  | 
20×1.5  | 48/0.20  | 0.60  | 2.80  | 2.0  | 18.5  | 13.7  | 
24×1.5  | 48/0.20  | 0.60  | 2.80  | 2.0  | 21.2  | 13.7  | 
37×1.5  | 48/0.20  | 0.60  | 2.80  | 2.4  | 24.5  | 13.7  | 
2×2.5  | 49/0.25  | 0.70  | 2.80  | 1.5  | 10.0  | 8.21  | 
3×2.5  | 49/0.25  | 0.70  | 3.50  | 1.5  | 10.5  | 8.21  | 
4×2.5  | 49/0.25  | 0.70  | 3.50  | 1.7  | 12.0  | 8.21  | 
5×2.5  | 49/0.25  | 0.70  | 3.50  | 1.8  | 13.2  | 8.21  | 
6×2.5  | 49/0.25  | 0.70  | 3.50  | 1.8  | 14.2  | 8.21  | 
7×2.5  | 49/0.25  | 0.70  | 3.50  | 1.8  | 14.2  | 8.21  | 
10×2.5  | 49/0.25  | 0.70  | 3.50  | 1.8  | 16.8  | 8.21  | 
12×2.5  | 49/0.25  | 0.70  | 3.50  | 1.8  | 18.2  | 8.21  | 
14×2.5  | 49/0.25  | 0.70  | 3.50  | 2.0  | 19.5  | 8.21  | 
19×2.5  | 49/0.25  | 0.70  | 3.50  | 2.2  | 22.0  | 8.21  | 
24×2.5  | 49/0.25  | 0.70  | 3.50  | 2.4  | 26.4  | 8.21  | 
37×2.5  | 49/0.25  | 0.70  | 3.50  | 2.5  | 29.5  | 8.21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
關(guān)鍵詞
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
YGC硅橡膠電纜服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言
服務(wù)熱線企業(yè)地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml

        掃碼加微信