
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
2025-05-07
          
2019-11-22
          
2019-04-02
          
2018-07-08
          
2018-06-25
          
 




產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-07
訪問量:2361
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION型號:AGRP硅橡膠編織線
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV2-2008
額定電壓:600V
溫度范圍:-60~+200℃
導(dǎo)體:鍍錫銅絲絞合
絕緣:硅橡膠+玻璃纖維編織+涂膠
顏色:紅、黃、藍、白、黑、黃綠、棕、綠等。
AGRP硅橡膠編織線產(chǎn)品性能:具有優(yōu)良的耐高溫,耐低溫性能,具有優(yōu)良的電氣絕緣性能,優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性能,而且特柔軟,耐老化,使用壽命長。
產(chǎn)品應(yīng)用:廣泛應(yīng)用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀器儀表、電機引接線及電子、燈具、燃具等高溫環(huán)境。
交貨長度:準(zhǔn)許不小于10米,但其數(shù)量不能超過交貨總數(shù)量的10%。
標(biāo)準(zhǔn)截面 (mm2)  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/單線直徑 (mm)  | 絕緣厚度 (mm)  | 編織厚度 (mm)  | 電線外徑 (mm)  | 導(dǎo)體電阻 (Ω/km)  | 
0.20  | 12/0.15  | 0.60  | 0.15  | 2.10  | 92  | 
0.30  | 16/0.15  | 0.60  | 0.15  | 2.15  | 61.2  | 
0.40  | 23/0.15  | 0.60  | 0.15  | 2.30  | 46  | 
0.50  | 28/0.15  | 0.60  | 0.15  | 2.40  | 36.8  | 
0.75  | 42/0.15  | 0.70  | 0.15  | 2.80  | 24.5  | 
1.00  | 32/0.20  | 0.70  | 0.15  | 3.00  | 18.4  | 
1.5  | 30/0.20  | 0.70  | 0.15  | 3.30  | 12.3  | 
2.0  | 40/0.25  | 0.80  | 0.15  | 3.80  | 9.20  | 
2.5  | 49/0.25  | 0.80  | 0.15  | 4.00  | 7.36  | 
4.0  | 56/0.30  | 1.0  | 0.18  | 5.20  | 5.09  | 
6.0  | 84/0.30  | 1.0  | 0.18  | 5.70  | 3.06  | 
10  | 84/0.40  | 1.0  | 0.18  | 7.20  | 1.85  | 
16  | 128/0.40  | 1.50  | 0.20  | 9.20  | 1.15  | 
25  | 198/0.40  | 1.50  | 0.20  | 11.10  | 0.795  | 
35  | 495/0.30  | 2.0  | 0.20  | 13.00  | 0.565  | 
50  | 398/0.40  | 2.0  | 0.25  | 14.80  | 0.368  | 
70  | 556/0.40  | 2.0  | 0.25  | 17.00  | 0.277  | 
95  | 756/0.40  | 2.2  | 0.25  | 19.50  | 0.193  | 
120  | 610/0.50  | 2.2  | 0.25  | 21.00  | 0.153  | 
注:根據(jù)供需雙方協(xié)議,可以生產(chǎn)其他規(guī)格的產(chǎn)品。  | |||||
 
服務(wù)熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強電纜有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml

        掃碼加微信