
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
2025-02-20
          
2022-07-13
          
2018-04-27
          
2021-03-24
          
2017-11-07
          
 



產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
JGG-6KV電纜參數:
型號:JGG
溫度范圍:-60℃—+200℃
導體:鍍錫銅絲
絕緣體:硅橡膠
顏色:紅、黑
電壓等級:交流電壓6KV 10KV
硅橡膠高壓線6KV-10KV JGG適用范圍
JGG-6KV電纜本產品用于各種移動式電機、電器設備的連接。
硅橡膠絕緣高壓線6KV-10KV JGG產品特征
具有優良的耐高壓性和不老化性,連續工作溫度:200℃;硅橡膠絕緣高壓線6KV-10KV JGG
電線規格
|              型號 Type  |                          標稱截面 mm²  |                          根數/線經 (No./mm)  |                          絕緣厚度mm  |                          外經mm  |         ||
|              6KV  |                          10KV  |                          6KV  |                          10KV  |         |||
|              JGG  |                          6  |                          84/0.30  |                          3.5  |                          5.0  |                          12.5  |                          15.5  |         
|              10  |                          84/0.40  |                          3.5  |                          5.0  |                          13.5  |                          16.5  |         |
|              16  |                          126/0.40  |                          3.5  |                          5.0  |                          15.0  |                          18.0  |         |
|              25  |                          196/0.40  |                          3.5  |                          5.0  |                          16.5  |                          19.5  |         |
|              35  |                          276/0.40  |                          3.5  |                          5.0  |                          18.0  |                          21.0  |         |
|              50  |                          396/0.40  |                          3.5  |                          5.0  |                          20.0  |                          23.0  |         |
|              70  |                          360/0.50  |                          3.5  |                          5.0  |                          21.5  |                          24.5  |         |
|              95  |                          475/0.50  |                          3.5  |                          5.0  |                          23.0  |                          26,5  |         |
|              120  |                          608/0.50  |                          4.0  |                          5.0  |                          25.0  |                          27.5  |         |
|              150  |                          756/0.50  |                          4.0  |                          5.0  |                          27.0  |                          29.0  |         |
|              185  |                          925/0.50  |                          5.0  |                          5.5  |                          31.0  |                          33.0  |         |
|              240  |                          1221/0.50  |                          5.5  |                          6.0  |                          35.0  |                          37.0  |         |
關鍵詞: